Descripción del producto
Moduel | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Potencia nominal (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Voltaje de circuito abierto (Voc / V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Voltaje de potencia nominal (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Corriente de cortocircuito (Isc / A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Corriente nominal (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Eficiencia del módulo (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
Embalaje y logística